Ihe Nri Nri Ọcha Na-eguzogide Ọcha Ọkụ nke Ụlọ Ọrụ
eriri ihe ebufe ọkwa ọchana akwa abrasive
FAD maka nri ọkwa Belt, eriri ebu nri na-eji ihe anaghị egbu egbu, anaghị egbu egbu, enweghị isi, elu dị larịị, dabara adaba maka mbufe nri na ihe nri na gburugburu ebe ndị ọzọ.
A na-eji ugbu a na ụlọ ọrụ nri bụ eriri ebufe PU. Emere nke PVC, polyethylene, poly bean rụrụ, PP, tech ACETAL, PE, naịlọn, PA, wdg, dị ka nri a kapịrị ọnụ nwere a kwekọrọ ekwekọ ebu eriri eriri pụrụ iche, dị ka: aquatic class conveyer belt chọrọ na okporo nwere ike ịbụ. mmiri na-efe efe, mgbochi corrosion, dị mfe ihicha.
Ngwa nkịtị:Akịka ebufe isi nri, eriri akpa nri pụrụ iche, eriri ebu pụrụ iche biya, nri mmiri aquaculture eriri akwa pụrụ iche
eriri roba na-acha ọchaNkọwapụta
Mkpuchi elu | Mkpuchi ala | Njirimara | Okpomọkụ ℃ | AKWỤKWỌ | Oke. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agba | Elu | Agba | Elu | ristics | Min | Oke | Plies | Obosara |
Ọcha | Dị nro | eke | Ime ime | Antistatic | -15 | 90 | 1 | 2000 |
Ọcha | Mat | eke | Ime ime | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Ọchịchịrị | Mat | eke | Ime ime | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ | Dị nro | eke | Akpụkpọ anụ | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Ọcha | Dị nro | eke | Akpụkpọ anụ | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Ọcha | Dị nro | eke | Akpụkpọ anụ | Oke mma | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Akwụkwọ data
Njirimara | Usoro ule | Ụkpụrụ |
---|---|---|
Ngwaahịa | - | Akwụkwọ mpempe akwụkwọ FDA Abrasion |
Ngwakọta | - | NR |
Isi ike (Oké Osimiri A) | ASTM D2240 | 38°± 5° |
Njupụta | ASTM D297 | 0.98 g/cm2 |
Ike ọdụdọ | ASTM D412 | 240 n'arọ / cm2 |
Elongation na ezumike | ASTM D412 | 810% |
Mgbochi anya mmiri | ASTM D624 | 40 n'arọ / cm |
Nguzogide abrasion | ASTM D5963 | 80 mm3 |
Ntọala mkpakọ (22h, 70°C) | ASTM D395 | 15% |
Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ | - | -30°C ruo +70°C |
Ajị anụ ebufe ọcha ọkwa nri bụ eriri ebufe ọcha nke a na-eji ebu njem nke ụlọ ọrụ nri. Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu nke ọkwa nrieriri roba na-acha ọcha.